_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 734-1 | | Rns 6 | Poprad 1992/754 Stelr. 31 xx 398 8 166, rev. 001 19.08.04 | 2005-11-21 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 736-6 | | Rns 6 | Ex. 31 50 398 8 355-0 | 2006-05-26 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 743-2 | | Rns 6 | Poprad 1992/350 | 2005-03-08 | Vejle/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 743-2 | | Rns 6 | Poprad 1992/350 Rev. 001 20 10 04 | 2005-11-21 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 744-0 | | Rns 6 | Poprad 1991/0677 | 2005-05-06 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 745-7 | | Rns 6 | Poprad 1991/1024 Rev. 001 09.12.04 | 2005-11-21 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 350 4 753-1 | [P] | Rns 6 | Poprad 1992/344 Ex. 33 68 351 7 831-8 [P] AAE Rns | 2006-05-26 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 354 6 430-6 | | Rilns 14 | Tidligere [P]-mærket, ex.nummer ulæs. | 2006-11-22 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 398 8 046-3 | [P] | Rens | Poprad 1991/0057 Stel 31 82 398 8 046-7 | 2008-02-13 | Hillerød/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | D-AAEC | 398 8 134-7 | | Rens 1 | Brun | 2008-07-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 398 8 186-7 | [P] | Rens 2 | | 2008-07-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | D-AAEC | 398 9 335-9 | | Rens 4 | AAE -> Vermitet an SLG Spitzke Logistic Lounské Strogierny Sro 2001/100036 Louny Czech Rep Orig. AAE 398 9 335 | 2008-02-13 | Hillerød/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | D-AAEC | 398 9 351-5 | | Rens 4 | Lostr 2001/100052 Orig. AAE 398 9 351, Neubau 12.01 Lostr. | 2008-02-13 | Hillerød/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | D-AAEC | 398 9 390-4 | | Rens 20 | Lostr 2002/100091 Grå | 2008-07-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 2 034-3 | [P] | Sgnss | Wagon SA Ostraw typ 434Z nr 0360 ROU 2001 EBA 99K21A189 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 2 348-7 | [P] | Sgnss 12 | AAE Cargo AG, Zug -> CEMAT S.p.A. | 2007-05-05 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 2 909-6 | [P] | Sgnss | | 2003-07-23 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 150-3 | [P] | Sgns | MSV 1999/97310 Siemens Exider "10" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 151-1 | [P] | Sgns | MSV 1999/97311 Siemens Exider "14" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 152-9 | [P] | Sgns | MSV 1999/97312 Siemens Exider "8" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 153-7 | [P] | Sgns | Siemens Exider "2" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 154-5 | [P] | Sgns | Vermietet an: Siemens AG MSV 1999/97314 Siemens Exider "1" SA=44,0 SB=52,0 SC=62,0 SD=70,0 ** 210=00,0 | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 155-2 | [P] | Sgns | MSV 1999/97351 Siemens Exider "13" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 156-0 | [P] | Sgns | Siemens Exider "6" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 157-8 | [P] | Sgns | MSV 1999/97317 Siemens Exider "4" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 158-6 | [P] | Sgns | MSV 1999/97318 Siemens Exider "9" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 159-4 | [P] | Sgns | MSV 1999/97319 Siemens Exider "5" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 160-2 | [P] | Sgns | MSV 1999/97320 Siemens Exider "7" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 161-0 | [P] | Sgns | MSV 1999/97321 Siemens Exider "12" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 162-8 | [P] | Sgns | MSV 1999/97322 Siemens Exider "3" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 163-6 | [P] | Sgns | MSV 1999/97323 Siemens Exider "11" | 2003-08-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 709-6 | [P] | Sgns | -> Wascosa AG, Zug | 2005-05-06 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 6 979-5 | [P] | Sgns 88 | AAE Cargo -> Hupac MEVA 2005/91682 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 000-9 | | Sgns 7 | ICF | 2004-06-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 045-4 | | Sgns | | 2002-06-28 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 062-9 | [P] | Sgns | -> ICF, lop 19,64, SD=70,0 ** 120=00,0 | 2002-10-01 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 214-6 | [P] | Sgns 7 | AAE Cargo AG, Zug -> Cortax, Brussels | 2007-05-05 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 221-1 | [P] | Sgns | | 2003-07-23 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 244-3 | [P] | | | 2002-10-01 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 303-x | | Sgns | | 2004-06-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 7 635-2 | [P] | Sgns 7 | Wascosa / Thermphos International BV NL - 4389 Vlissingen Studenka 1992/92009 Org AAE 455 3 011 -> AAE 455 7 635 | 2006-07-20 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 455 8 024-8 | | Sgns 13 | | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 68 | AAE | 455 8 101-6 | | | | 2002-05-18 | Ringsted | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 033-5 | | Sdgms | | 2004-06-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 059-0 | [P] | Sdgms | ICF | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 083-0 | [P] | Sdgms | ICF | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 164-8 | [P] | Sdgms | ACAG -> ICF Studenka 1994/94056 SA=43,0 SB=51,0 SC=61,0 SD=69,0 ** 120=00,0 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 179-6 | [P] | Sdgms | ICF | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 186-1 | [P] | Sdgmss | AAE -> ICF, Studenka 1995/94078 | 2002-09-10 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 68 | AAE | 458 6 195-2 | [P] | Sdgms | ICF | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005