Warning: Undefined array key "dst" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 13 Warning: Undefined array key "dsl" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 14 Warning: Undefined array key "uic" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 15 Warning: Undefined array key "obs" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 16 Warning: Undefined array key "vgn" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 17 Warning: Undefined array key "gat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 18 Warning: Undefined array key "bat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 19 Godsvognsobservationer - Rail-O-Rama
Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Godsvognsobservationer

Fra dato:    Til dato:   
UIC-kode:   Vognnummer:   
Litra:   Bauart/Type:   
Obs: 
 

_2380294 1 001-2[P]Hirrs 4 Transwaggon 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 1 043-4[P]Hiirs 4 Transwaggon 2008-09-12 Middelfart/DK JH_
_2380D-TWA294 1 081-4[P]Hiirrs 4 Transwaggon 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 1 081-4[P]Hiirrs 4 TWA 2007-11-02 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 1 425-3[P]Hiirrs 6 TWA 2007-11-02 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 1 453-5[P]Hiirrs 6 Transwaggon 2007-05-05 Fredericia/DK JH_
_2380D-TWA294 1 527-6[P]Hiirrs 6 Transwaggon 2008-06-23 Malmö/SE JH_
_2380D-TWA294 1 670-4[P]Hiirrs 6 Alstom 2003/1077 2007-05-05 Fredericia/DK JH_
_2380D-TWA294 2 398-1[P]Hirrs 1 Transwaggon 2006-07-20 Kolding/DK JH_
_4380D-GERS294 2 750-9Hiirrs 7 GE Rail Services / Nordwaggon Duewag 1988/89530 2007-05-05 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 2 987-1[P]Hiirrs 4 Transwaggon 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 2 987-1[P]Hiirrs 4 Transwaggon 2007-11-02 Kolding/DK JH_
_2380D-TWA294 2 988-9[P]Hirrs 4 Transwaggon 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_0180DB330 0 004-5 1998-05-24 København H./DK JH_
_2180DB330 0 048-8Ks 446 Arad 77699/1969 2008-08-30 Fredericia/DK JH_
_2180DB330 0 213-8Ks 446 2008-08-30 Fredericia/DK JH_
_2180DB330 0 340-9Ks 446 [3300] Ex DR 330 0 3402008-08-30 Fredericia/DK JH_
_0180DB330 0 354-8Kbs 443 1992-10-27 Århus/DK JH_
_0180DB330 0 682-8Ks 446 Ex. DR 330 0 6822003-05-10 Lübeck/DE JH_
_0180DB330 0 925-1Ks 446 1998-06-19 Odense/DK JH_
_0180DB330 6 496-1Kbs 443 2004-06-20 Odense/DK JH_
_2180DB333 0 086-2Kbs 443 Org. 445 6862007-05-05 Fredericia/DK JH_
_2180DB333 0 175-3Kbs 443 2005-10-30 Odense/DK JH_
_0180DB333 0 468-6Kbs 443 1988-01-21 Maribo/DK JH_
_2180DB333 0 566-3Kbs 443 Org. DB 4455x62007-05-05 Fredericia/DK JH_
_0180DB333 0 972-7Kbs 443 1988-01-11 Maribo/DK JH_
_0180DB333 0 972-7Kbs 443 1988-01-13 Maribo/DK JH_
_0180DB333 0 972-7Kbs 443 1988-01-18 Maribo/DK JH_
_0180DB333 0 972-7Kbs 443 1988-01-19 Maribo/DK JH_
_2180DB333 0 987-1Kbs 443 2006-07-20 Fredericia/DK JH_
_0180DB333 1 001-4Kbs 443 1988-07-13 Sønderborg/DK JH_
_0180DB333 1 001-4Kbs 443 1988-07-15 Sønderborg/DK JH_
_0180DB333 1 130-1Kbs 443 1991-08-29 Hedehusene/DK JH_
_2180DB333 1 287-5Kbs 443 2007-05-05 Fredericia/DK JH_
_2180DB333 1 533-2Kbs 44x 2004-04-07 Odense/DK JH_
_0180DB333 1 942-9Kbs 443 2005-05-13 Odense/DK JH_
_2180D-DB333 2 109-0Kbs 443 Org DB 447 1092007-05-05 Fredericia/DK JH_
_2180DB333 2 197-5Kbs 443 2004-06-03 Odense/DK JH_
_2180DB333 2 197-5Kbs 443 2004-06-20 Odense/DK JH_
_2180DB333 2 197-5Kbs 443 2004-07-02 Odense/DK JH_
_0180DB333 2 477-5Kbs 443 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_2180D-DB333 2 529-9Kbs 443 2006-07-20 Fredericia/DK JH_
_2180DB333 3 372-3Kbs 443 2005-12-17 Odense/DK JH_
_2180DB333 3 457-2Kbs 443 2005-10-30 Odense/DK JH_
_0180DB333 3 480-8Kbs 443 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_2180D-DB333 3 553-8Kbs 443 2008-08-30 Fredericia/DK JH_
_0180DB333 3 808-0Kbs 443 Rev NN2 29.10.012003-02-28 Odense/DK JH_
_0180DB333 3 830-4Kbs 443 1988-04-20 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB333 4 151-4Kbs 443 2001-08-27 Odense/DK JH_
_0180DB333 4 285-0Kbs 443 1992-03-26 Nørrebro G./DK JH_

Antal obs pr. side:
Forrige side - Næste side





Opdateret 17. marts 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!