Warning: Undefined array key "dst" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 13 Warning: Undefined array key "dsl" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 14 Warning: Undefined array key "uic" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 15 Warning: Undefined array key "obs" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 16 Warning: Undefined array key "vgn" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 17 Warning: Undefined array key "gat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 18 Warning: Undefined array key "bat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 19 Godsvognsobservationer - Rail-O-Rama
Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Godsvognsobservationer

Fra dato:    Til dato:   
UIC-kode:   Vognnummer:   
Litra:   Bauart/Type:   
Obs: 
 

_3380DB277 0 627-8[P]Habbins 14 TWA Alstom Salzgitter 2002/1737 rev 109 13.2.022005-09-25 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 0 635-1[P]Habbins 14 TWA, Alstom 2002/1787, rev 109 28.3.02, neubau 03.02, EBA 99F07B1412002-04-23 Odense/DK JH_
_3380DB277 0 652-6[P]Habbins 14 TWA 2006-04-12 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 0 654-2[P]Habbins 14 Transwaggon Alstom 2002/1815 EBA 99F02B1702007-05-05 Kolding/DK JH_
_3380DB277 0 655-9[P]Habbins 14 TWA 2006-04-12 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 0 680-7[P]Habbins 14 TWA, rev 31.7.022002-09-10 Kolding/DK JH_
_3180D-DB277 0 687-4Habbins 350 (AAE1H 2007-05-05 Kolding/DK JH_
_3180D-DB277 0 688-2Habbins 350 2008-06-11 Nyborg/DK JH_
_3180D-DB277 0 693-2Habbins 350 (AAE1H Ex. SNCB/Nordwaggon (flecken am Wand), type 2xxx2007-05-05 Kolding/DK JH_
_3380DB277 0 701-1[P]Habbins 14 Transwaggon Alstom 2002/1937 EBA 99F07B2922006-07-20 Kolding/DK JH_
_3380DB277 0 712-8[P]Habbins 14 Transwaggon "K"2007-05-05 Kolding/DK JH_
_3380DB277 0 712-8[P]Habbins 14 TWA "K"2007-11-02 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 005-6[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2000/40862 Neubau 07.00, EBA 99K14A0062003-01-11 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 058-5[P]Habbins 15 TWA 2004-09-03 Taulov/DK JH_
_3380DB277 1 078-3[P]Habbins 15 TWA Rev. 27.11.002003-10-22 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 082-5[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2000/40998 EBA 99K14A083, rev WN 29.11.002003-10-16 Glostrup/DK JH_
_3380DB277 1 093-2[P]Habbins 15 TWA Poprad 1996?/0169 2005-10-30 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 095-7Habbins 15 TWA, Bombardier 41066/20012001-03-16 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 104-7[P]Habbins 15 TWA, rev 07.02.012001-08-29 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 121-1[P]Habbins 15 TWA 2006-04-12 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 1 270-6[P]Habbins 15 TWA 2005-05-06 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 1 271-4[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2000/41028 EBA 99K14A272, rev. WN 21.12.002003-07-06 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 282-1[P]Habbins 15 Bombardier 2001/41109 rev WN 28.02.01 EBA 99K14A2832002-08-03 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 299-5[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2001/41169 Rev. WN 21.05.01, EBA 99K14A3002003-04-24 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 310-0[P]Habbins 15 Transwaggon Bombardier 2001/41201 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 316-7[P]Habbins 15 TWA rev 07.06.012001-08-29 Odense/DK JHFoto_
_3380DB277 1 359-7[P]Habbins 15 Transwaggon 2007-05-05 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 362-1[P]Habbins 15 TWA 2004-09-03 Taulov/DK JH_
_3380DB277 1 422-3[P]Habbins 15 TWA, rev 28.06.012001-08-29 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 427-2[P]Habbins 15 TWA, rev 03.07.012002-09-10 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 450-4[P]Habbins 15 TWA 2006-04-12 Fredericia/DK JH_
_3380DB277 1 462-9[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2001/41307 EBA 99K14A463, rev WN 10.10.01, bogie Poprad 2001/1905 + 2001/19032003-05-31 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 514-7[P] TWA 2003-04-17 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 518-8[P]Habbins 15 TWA, rev, WN 22.11.01, Bombardier 2001/427792002-06-29 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 527-9Habbins 15 Transwaggon 2004-06-22 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 550-1[P]Habbins 15 TWA, Bombardier 2002/42826, bogier Poprad 2002/2148/2145, rev 6 WN 22.01.02, lop 23,2 m., ->17,72 m<-, |- 22,0 m-|, SA=38,0 SB=46,0 SC=56,0 SD=64,0 ** 120=00,0, <62m4 m2>, 167,2 m3, 26500 kg2002-04-09 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 568-3[P]Habbins 15 Transwaggon 2004-06-22 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 606-1[P]Habbins 15 Transwaggon 2004-06-22 Odense/DK JH_
_3380DB277 1 642-4[P]Habbins 15 TWA2002-05-18 Ringsted JH_
_3380DB277 1 647-5[P]Habbins 15 TWA Bombardier 2002/42899 Rev. WN 10.04.022003-10-16 Glostrup/DK JH_
_3380DB277 1 660-8[P]Habbins 15 TWA, rev 17.04.022002-09-10 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 666-5[P]Habbins 15 TWA 2006-08-09 Kolding/DK JH_
_3380DB277 1 673-1[P]Habbins 15 TWA, rev. WN 25.04.022002-06-28 Odense/DK JH_
_3180D-DB277 1 970-3Habbins 350 Blå/rød ex GC2008-06-11 Nyborg/DK JH_
_3180?277 7 003-7Hab...*** Skal tjekkes!2005-09-01 Odense/DK JH_
_3180DB277 7 009-4Habbills 346 WUS 1987/142480 2006-07-20 Fredericia/DK JH_
_3180DB277 7 012-8Habbills 346 WUS 1987/142485 Ex Hbikks-tt 346 290 0 012-12008-08-30 Kolding/DK JH_
_3180DB277 7 020-1Habbills 346 WU Siegen 1987/142497 Ex Habbikks-tt 346 31 80 279 0 020-42008-03-27 Kolding/DK JH_
_3180DB277 7 022-7Habbillns 346 WUS 1987/142498 Ex. Habbikks-tt 279 0 022-02006-07-20 Kolding/DK JH_
_3180DB277 7 047-4Habbills 346 2008-03-27 Kolding/DK JH_

Antal obs pr. side:
Forrige side - Næste side





Opdateret 17. marts 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!