_ | 21 | 80 | DB | 247 4 392-2 | | Hbillns 303 | | 2006-02-04 | Esbjerg/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 247 5 175-0 | | Hbbills 310 | | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | DBC | 247 6 014-6 | | Hbbills 311 | rev. 31.01.00, SD=27,0 ** 120=00,0, lop 17,25, |-15,99-| 140,3 m3 46,5 m2 17720 kg | 2002-06-28 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | DBC | 247 6 026-0 | | Hbbills 311 | | 2002-06-28 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | D-DB | 247 6 075-7 | | Hbbills 311 | Debr. ulæs / ADtranz SIE 168000 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | D-DB | 247 6 085-6 | | Hbbills 311 | | 2006-07-31 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | DB | 247 6 087-2 | | Hbbills 311 | | 2004-11-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | D-DB | 247 6 141-7 | | Hbbills 311 | MAV Deberecen 2000/142 ADtranz SIE 168066 EBA 98M04A142, Neubau 05.00 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | D-DB | 247 6 149-0 | | Hbbills 311 | | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | DBC | 247 6 175-6 | | Hbbills 311 | | 2002-06-28 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 80 | D-DB | 247 6 217-5 | | Hbbills 311 | Adtranz Sie 166142 | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | DB | 273 2 221-6 | [P] | Habins | TWA Vognnr??? SKAL TJEKKES | 2003-01-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 80 | D-DB | 274 0 005-8 | | Habbiins 344 | Railion logo | 2006-04-12 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 80 | D-DB | 274 0 045-2 | | Habbiins 344 | Wagony Swidnika 200x/u nr. Rev. WS 26.07.04 | 2005-09-25 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 80 | DB | 274 0 107-0 | | Habbiins 344 | Wagony Swidnika 200x/u nr. Rev. WS 24.08.04 | 2005-09-25 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 2 088-8 | [P] | Habiins 15 | Transwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 2 103-5 | [P] | Habbiins 15 | TWA | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 2 159-7 | [P] | Habbiins 15 | Transwaggon | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 2 302-3 | [P] | Habbiins 15 | Transwaggon Bombardier 2001/41195 Orig 277 1 302-7 Neubau 05.01 WN, EBA 99K14A303 -> 33802743302-3 | 2008-08-30 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 2 432-8 | [P] | Habbiins 15 | Bombardier 2001/41182 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 083-8 | | Habbiins 14 | Alstom 2002/1772 Org. DB 277 0 083-4, EBA 99F02B127 | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 100-0 | [P] | Habbiins 14 | Alstom 2002/1833 "K", Neubau 09.02 109, EBA 99F07B188 | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 114-1 | [P] | Habbiins 14 | TWA | 2007-11-02 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 253-7 | [P] | Habbiins 14 | Transwaggon Alstom 2001/1620 | 2007-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 255-2 | [P] | Habbiins 14 | Transwaggon | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 324-6 | [P] | Habiins 14 | Transwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 404-6 | [P] | Habbiins 14 | TWA Alstom 2000/1289 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 414-5 | [P] | Habbiins 14 | TWA | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 422-8 | [P] | Habbiins 14 | TWA | 2006-07-31 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 424-4 | [P] | Habbiins 14 | TWA | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 424-4 | [P] | Habbiins 14 | TWA | 2007-11-02 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 440-0 | [P] | Habbiins 14 | Alstom 2000/1360 Orign DB 277 0 240-6 Neubau 01.01 109 EBA 99F07A441 -> 33 80 2743440 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 593-6 | [P] | Habbiins 14 | Transwaggon Alstom 2001/1677 EBA 99F07B032 | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 644-7 | | Habiins 14 | TWA Alstom 2002/1794 EBA 99F07B150 ,org. DB 277 0 644-3 | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 3 707-2 | [P] | Habbiins 14 | Transwaggon Alstom 2002/1944 EBA 99F07B298 | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 4 288-2 | [P] | Habiins 7/3 | TWA | 2006-11-22 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 4 527-5 | [P] | Habbiins 15 | Transwaggon | 2008-06-25 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 4 816-0 | [P] | Habiins 73 | TWA | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 4 832-7 | [P] | Habiins 73 | TWA | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 268-2 | [P] | Habiins 12 | TWA | 2007-11-02 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 280-7 | [P] | Habiins 12 | Transwaggon | 2007-10-23 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 303-7 | [P] | Habiins 12 | LHB 1991/1956 Neubau 12.91 | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 365-6 | [P] | Habiins 12 | Transwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 380-5 | [P] | Habiins 12 | TWA | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 388-8 | [P] | Habiins 12 | TWA | 2007-11-02 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 393-8 | [P] | Habiins 12 | Transwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 5 547-0 | [P] | Habiins 7/3 | TWA LHB 1992/2199 Neubau 8.92 109, ex DB 278 3 547-3 | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 80 | D-TWA | 274 5 584-3 | [P] | Habiins 7/3 | Transwaggon | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 612-1 | [P] | Habiins 12 | Transwaggon | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 83 | 80 | D-TWA | 274 5 636-5 | [P] | Habiins 12 | Transwaggon | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005