_ | 21 | 80 | DB | 245 7 320-4 | | Hbbillns 305 | | 2005-05-06 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 321-2 | | Hbbillns xxx | | 2006-02-04 | Esbjerg/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 331-1 | | Hbbillns 305 | | 2003-03-05 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 7 398-4 | | Hbbillns 305 | | 2003-05-08 | Århus G/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 484-8 | | Hbbillns 305 | WUS 1986/139404 Ex. Hbbikks-tt 305 246 0 489-2, Neubau 10.86 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 585-2 | | Hbbillns 305 | WU Siegen 1986/139506 Org. Hbbikks-tt 305 01/21 80 246 x 59x-7 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 670-2 | | Hbbillns 305 | | 2005-02-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 675-1 | | Hbbillns 305 | WUS 198x/139608 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 686-8 | | Hbbillns 305 | | 1989-03-21 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 686-8 | | Hbbillns 305 | | 1991-08-20 | Amagerbro G./DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 7 816-5 | | Hbbillns 305 | ex Hbikks-tt 305 246 0 821-6, Duewag 198x/88146, x=6/8?, Gewährleistung 8.87 | 2002-03-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 822-9 | | Hbbillns 305 | Duewag 1986/88152 | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 835-1 | | Hbbillns 305 | Duewag 1986/88165 Org. 21 80 246 0 840-1, Neubau 6.86 -> 245 7 835 | 2004-10-07 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 245 7 841-9 | | Hbbillns 305 | Duewag 1986/88171 Rød DB Cargo, org. 21 80 246 0 846-3 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 913-6 | | Hbbillns 305 | Duewag 1986/86248 Ex. Hbbikks-tt 305 21 80 246 0 918-0, orig 21 80 246 0 918-0, neubau 86 -> DB 245 7 913 | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 917-7 | | Hbbillns 305 | Duewag 1986/86247 Org. Hbikks-tt 305 21 80 246 0 922-2 | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 937-5 | | Hbbillns 305 | | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 7 968-0 | | Hbbillns 305 | | 1991-08-06 | Amagerbro G./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 245 7 991-2 | | Hbbillns 305 | | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 245 7 992-0 | | Hbbillns xxx | | 2008-06-25 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 015-3 | | Hbbillns 305 | | 1993-04-13 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | SV | 245 8 023-7 | | Hbbillns 305 | | 2000-11-29 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 085-2 | | Hbbillns 305 | LHB 1989/835 | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 127-2 | | Hbbillns 305 | | 2004-09-03 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 128-0 | | Hbbillns 305 | LHB 1989/878 | 2005-12-27 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 146-2 | | Hbbillns xxx | | 1991-02-05 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 150-4 | | Hbbillns 305 | LHB 1989/900 Org. DB 245 8 150-4, neubau 10.89 109 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 164-5 | | Hbbillns 305 | WU Siegen 1990/149126 Ex. BA 306! Org. DB 247 0 163, neubau 9.90 -> DB 245 8 164 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 215-x | | Hbbillns 305 | | 2005-02-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 230-4 | | Hbbillns | | 2006-07-20 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 245 8 239-5 | | Hbbillns 305 | | 2008-05-13 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 80 | DB | 245 8 257-7 | | Hbbillns 305 | Keller SpA Palermo 1992 | 2005-09-25 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 264-3 | | Hbbillns 305 | Keller SpA anno 1992 Neubau 3/92 | 2005-09-25 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 282-9 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1992 | 2002-09-13 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 286-6 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1992 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 326-0 | | Hbbillns 305 | Keller SpA Palermo | 2004-12-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 330-2 | | Hbbillns 305 | | 1992-08-16 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 356-1 | | Hbbillns 305 | | 1994-07-05 | Tåstrup/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 365-2 | | Hbbillns 305 | Keller S.p.A. Palermo 1992 | 2001-05-24 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 80 | DB | 245 8 408-6 | | Hbbillns 305 | | 2008-06-25 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 428-4 | | Hbbillns 305 | Keller S.p.A. 1992 Neubau 10.92 WBKEL | 2006-07-20 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 445-8 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1992 | 2006-11-22 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 452-8 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1992 | 2002-12-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | D-DB | 245 8 504-2 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1993 Org. nr, Rød, DB Cargo | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 511-7 | | Hbbillns 305 | | 2003-04-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 514-1 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1993 Org. DB 245 8 514-1, neubau 3/93 WBKEL | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 519-4 | | Hbbillns 305 | | 1996-06-21 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 80 | DB | 245 8 536-8 | | Hbbillns 305 | Keller SpA 1993 | 2002-10-01 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 567-9 | | Hbbillns 305 [2458] | Niesky 1992/31992 Org. 21-50 245 8 567-5, neuvau 08.92 WBN | 2007-05-05 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 80 | DB | 245 8 586-9 | | Hbbillns 305 [2458] | Niesky 1992/31971 ex. 21-50-245 8 586-5, neubau 09.92, skruebremse | 2005-09-22 | Odense/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005