Warning: Undefined array key "dst" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 13 Warning: Undefined array key "dsl" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 14 Warning: Undefined array key "uic" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 15 Warning: Undefined array key "obs" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 16 Warning: Undefined array key "vgn" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 17 Warning: Undefined array key "gat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 18 Warning: Undefined array key "bat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 19 Godsvognsobservationer - Rail-O-Rama
Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Godsvognsobservationer

Fra dato:    Til dato:   
UIC-kode:   Vognnummer:   
Litra:   Bauart/Type:   
Obs: 
 

_0180DB124 6 152-3Gs 216 1995-08-01 Roskilde/DK JH_
_0180DB124 6 726-4Gs 216 1986-07-15 Maribo/DK JH_
_0180DB124 6 744-7Gs 216 1991-10-11 Næstved/DK JH_
_0180DB124 7 042-5Gs 216 1988-07-15 Sønderborg/DK JH_
_0180DB124 7 229-8Gs 216 0000-00-00 Maribo/DK JH_
_0180DB124 7 902-0Gs 216 1988-10-19 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 8 263-6Gs 216 1988-08-10 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB124 8 458-2Gs 216 1997-02-25 Fredericia/DK JH_
_0180DB124 8 511-8Gs 216 1986-03-04 Maribo/DK JH_
_0180DB124 8 773-4Gs 216 1993-11-15 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 8 986-2Gs 216 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB124 9 114-0Gs 216 1991-10-31 Nørrebro G./DK JH_
_0180DB124 9 344-3Gs 216 1988-01-20 Maribo/DK JH_
_0180DB124 9 773-3Gs 216 1988-09-07 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB125 0 035-3Gs 213 1988-05-19 Maribo/DK JH_
_0180DB125 0 432-2Gs 212 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB125 1 556-7Gs 216 1987-07-13 Maribo/DK JH_
_0180DB125 1 565-8Gs 213 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB125 3 319-8Gs 212 1992-01-06 Københavns Godsbanegård/DK JH_
_0180DB125 3 555-7Gs 212 1992-01-29 Vordingborg/DK JH_
_0180DB125 3 801-5Gs 1986-07-25 Maribo/DK JH_
_0180DB125 3 907-0Gs 212 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB125 4 211-6Gs 216 1988-06-23 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB125 4 354-4Gs 212 Bremseplatform1986-03-18 Maribo/DK JH_
_0180DB125 4 574-7Gs 212 1988-07-17 Tønder/DK JH_
_0180DB125 4 624-0Gs 212 1988-03-24 Maribo/DK JH_
_0180DB133 1 614-8Gls 205 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB133 7 222-4Gls 205 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB133 8 201-7Gls 205 1987-07-15 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB133 8 551-5Gls 205 1989-08-07 Vordingborg/DK JH_
_0180DB134 0 802-8Gls 205 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB134 3 239-0Gls 205 1986-10-01 Sakskøbing/DK JH_
_2180DB134 7 495-0Gls-w 208 1988-07-19 Niebüll/DE JH_
_2180DB134 8 288-8Gls-w 208 1990-10-01 Nykøbing F./DK JH_
_2180DB140 0 155-4Gos 245 1992-08-02 Rostock Hbf./DE JH_
_2180DB140 7 523-6Gos 245 1988-08-24 Rødby Færge/DK JH_
_2180DB141 3 836-4Gos 253 Med bremseplatform1989-03-21 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB150 0 289-4Gbs 254 1988-06-11 Hedehusene/DK JH_
_0180DB150 0 462-7Gbs 254 1988-11-16 Maribo/DK JH_
_0180DB150 0 689-5Gbs 254 1988-06-11 Hedehusene/DK JH_
_0180DB150 0 719-0Gbs 254 1990-10-01 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB150 0 773-7Gbs 254 1992-10-29 Århus/DK JH_
_0180DB150 1 678-7Gbs 254 1991-10-15 Heide (Holst.)/DE JH_
_0180DB150 2 623-2Gbs 254 1988-08-24 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB150 4 671-9Gbs 254 1990-12-12 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB150 5 422-6Gbs 254 1988-01-20 Maribo/DK JH_
_0180DB150 5 899-5Gbs 254 1988-11-26 Næstved/DK JH_
_0180DB150 6 190-8Gbs 254 1989-01-21 Nakskov/DK JH_
_0180DB150 6 772-3Gbs 254 1992-03-26 Nørrebro G./DK JH_
_0180DB150 7 469-5Gbs 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_

Antal obs pr. side:
Forrige side - Næste side





Opdateret 17. marts 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!