Warning: Undefined array key "dst" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 13 Warning: Undefined array key "dsl" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 14 Warning: Undefined array key "uic" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 15 Warning: Undefined array key "obs" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 16 Warning: Undefined array key "vgn" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 17 Warning: Undefined array key "gat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 18 Warning: Undefined array key "bat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 19 Godsvognsobservationer - Rail-O-Rama
Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Godsvognsobservationer

Fra dato:    Til dato:   
UIC-kode:   Vognnummer:   
Litra:   Bauart/Type:   
Obs: 
 

_1180DB085 3 757-3Taems 892 1990-09-28 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB120 5 594-5Gs 210 1986-09-08 Nakskov/DK JH_
_0180DB120 5 595-2Gs 210 1988-01-20 Maribo/DK JH_
_0180DB120 6 010-1Gs 210 1994-03-17 Roskilde/DK JH_
_0180DB120 6 511-8Gs 210 1987-10-07 Maribo/DK JH_
_0180DB120 7 185-0Gs 210? 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB120 8 855-7Gs 210 1986-10-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB120 9 010-8Gs 210 1988-06-18 Vordingborg/DK JH_
_0180DB120 9 065-2Gs 210 1988-01-28 Maribo/DK JH_
_0180DB120 9 288-0Gs 210 1988-08-24 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB120 9 431-6Gs 210 1986-04-18 Maribo/DK JH_
_0180DB123 0 824-5Gs 211 1997-02-25 Fredericia/DK JH_
_0180DB123 1 052-2Gs 211 1987-07-13 Maribo/DK JH_
_0180DB123 2 236-0Gs 213 Med bremseplatform1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB123 2 288-1Gs 213 1991-10-11 Næstved/DK JH_
_0180DB123 2 797-1Gs 213 1991-10-16 Flensburg/DE JH_
_0180DB123 2 829-2Gs 213 1986-10-01 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB123 3 132-0Gs 213 0000-00-00 Maribo/DK JH_
_0180DB123 3 647-7Gs 213 1995-08-01 Roskilde/DK JH_
_0180DB123 3 783-0Gs 213 1990-09-13 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB123 4 486-9Gs 213 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_0180DB123 4 615-3Gs 213 1991-10-11 Næstved/DK JH_
_0180DB123 4 905-8Gs 213 1994-03-17 Roskilde/DK JH_
_0180DB123 5 090-8Gs 1991-10-16 TinglevDK JH_
_0180DB123 5 712-7Gs 213 1991-05-31 Puttgarden/DE JH_
_0180DB123 6 232-5Gs 213 1987-10-07 Maribo/DK JH_
_0180DB123 6 403-2Gs 213 1991-10-16 Flensburg/DE JH_
_0180DB123 6 901-5Gs 213 1987-05-30 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB123 8 296-8Gs 213 1991-05-31 Puttgarden/DE JH_
_0180DB123 8 298-4Gs 2xx 1997-02-25 Fredericia/DK JH_
_0180DB123 9 143-1Gs 213 1988-03-14 Maribo/DK JH_
_0180DB123 9 258-7Gs 213 Med bremseplatform1988-05-07 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB124 1 200-5Gs 216 1988-05-07 Nykøbing F./DK JH_
_0180DB124 2 266-5Gs 216 1994-03-17 Roskilde/DK JH_
_0180DB124 2 276-4Gs 216 1988-02-25 Maribo/DK JH_
_0180DB124 2 321-8Gs 216 1991-10-11 Næstved/DK JH_
_0180DB124 2 482-8Gs 216 1986-07-18 Maribo/DK JH_
_0180DB124 2 574-2Gs 216 1991-10-11 Næstved/DK JH_
_0180DB124 2 689-8Gs 216 1986-01-28 Maribo/DK JH_
_0180DB124 2 809-2Gs 216 1988-10-19 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 3 293-8Gs 216 1986-08-08 Maribo/DK JH_
_0180DB124 4 138-4Gs 216 1992-08-16 Tåstrup/DK JH_
_0180DB124 4 300-0Gs 216 1986-03-05 Maribo/DK JH_
_0180DB124 4 303-4Gs 216 1987-07-15 Rødby Færge/DK JH_
_0180DB124 4 543-5Gs 216 1988-10-19 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 4 572-4Gs 216 1994-03-17 Roskilde/DK JH_
_0180DB124 4 692-0Gs 216 1992-01-29 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 4 988-2Gs 216 1994-03-17 Roskilde/DK JH_
_0180DB124 5 517-8Gs 216 1988-10-19 Vordingborg/DK JH_
_0180DB124 5 650-7Gs 216 1986-01-28 Maribo/DK JH_

Antal obs pr. side:
Forrige side - Næste side





Opdateret 17. marts 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!