_ | 33 | 74 | GC | 458 6 708-4 | [P] | Sdgms 833 | Rail Combi DWA Niesky 31339/92 SA=43,5 SB=51,5 SC=59,5 ** 120=00,0 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 461 4 101-6 | | Smmns 894 | | 2008-03-27 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 461 6 030-5 | | | Searail / Green Cargo Blå | 2004-03-03 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TWA | 466 8 013-0 | [P] | Shimmns | Transwaggon AB, Uthyrd till: SSAB Tunnplåt AB ABB Ageve 1991 Stel SJ 466 8 013P | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TW | 466 8 014-8 | [P] | Shimmns | TWA/SSAB Tunnplat | 2006-04-27 | Høje Taastrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | SJ | 466 8 016-3 | [P] | Shimmns | Transwaggon -> SSAB Tunnplåt | 1995-01-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TWA | 466 8 021-3 | [P] | Shimmns | TWA/SSAB ABB Ageve 1991 Stel SJ 466 8 021 P | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TWA | 466 8 024-7 | [P] | Shimmns | Transwaggon AB, Uthyrd till: SSAB Tunnplåt AB ABB Ageve AB 1991 Stel SJ 466 8 024P | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TWA | 466 8 029-6 | [P] | Shimmns | TWA/SSAB Tunnplat ABB Ageve 1991 Stel SJ 466 8 029 | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | SJ | 466 8 064-3 | [P] | Shimmns | TWA/SSAB Tunnplat AB | 2001-07-09 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-TWA | 466 8 067-6 | [P] | Shimmns | Transwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | SJ | 466 8 071-8 | [P] | Shimmns 33 | TWA/SSAB Tunnplat AB | 2001-07-09 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | SJ | 466 8 120-1 | [P] | Shimmns | Tyrkis (SBB-CFF) | 1997-05-09 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 466 8 120-1 | [P] | | Costamasnaga 1992 | 2002-04-29 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | SJ | 466 8 127-6 | [P] | Shimmns | | 2000-07-10 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | SJ | 466 8 132-6 | [P] | Shimmns | WU Siegen 151718/1991 | 2001-03-23 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 508-0 | [P] | Shimmns 961 | Nordwaggon | 2006-11-22 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 524-7 | | Shimmns 961 | Stel SJ 466 8 524P | 2008-08-30 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 526-2 | | Shimmns 961 | Rautaruukki 85-027 1997 NW-logo, Stel SJ 466 8 526P | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 530-4 | [P] | Shimmns 981 | Nordwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 541-1 | | Shimmns 961 | (Nordwaggon-logo) Stel SJ 466 8 541 | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 549-4 | | Shimmns 961 | Stel SJ 466 8 549P | 2008-08-30 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 32 | 74 | GC | 466 8 569-2 | [P] | Shimmns 961 | Nordwaggon | 2006-05-26 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 466 8 632-9 | | Shimmns 2 | Blå, EVA, se i øvrigt foto | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | S-GC | 467 9 023-8 | | Shimmnss | Green Cargo | 2006-05-26 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | S-GC | 467 9 150-9 | | Shimmnss | | 2006-05-26 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 477 3 074-4 | [P] | | Svensk Stål Tunnplåt-Domnarvet, Ageve ulæs, lop 15,0 m, SA=37,0 SB=45,0 SC/SD=53,0, Ägare TGOJ, förhyrad av SSAB | 2002-04-29 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 033-2 | | ?Tbis | | 1990-03-25 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 149-6 | | Tbis | | 1991-09-25 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 159-5 | | Tbis | | 1988-02-03 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 188-4 | | Tbis | | 1988-05-11 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 238-7 | | Tbis | | 1988-05-11 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 284-1 | | Tbis | | 1991-06-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 327-8 | | Tbis | | 1988-06-23 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 352-6 | | Tbis | | 1988-05-11 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 442-5 | | ?Tbis | "Docol kallvalsad plåt från Svensk Stål" | 1990-03-25 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 571 5 480-5 | | Tbis | | 1988-05-11 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 82 | 74 | SJ | 662 5 035-5 | | Faoos-x | | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 711 8 033-9 | [P] | | Boliden | 1989-11-11 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 711 8 033-9 | [P] | | Boliden | 1990-10-01 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 44 | 74 | SJ | 716 6 025-1 | [P] | Zc | Eka Nobel | 1989-07-15 | Steinkjer/NO | JH | | _ |
_ | 44 | 74 | SJ | 716 6 027-7 | [P] | Zc | Eka Nobel | 1989-07-15 | Steinkjer/NO | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 716 6 055-3 | [P] | Zc | Alby | 1990-10-01 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 781 2 039-3 | [P] | Zacs | Kemira | 2007-07-06 | Ystad/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 781 2 044-3 | [P] | | Kemira "Vognkasse" ved fa. Tank Mobil, "Kemira Sväveldioxid" | 2007-07-06 | Ystad/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 781 2 068-2 | [P] | Zags | Nordisk Transport Rail AB | 2005-05-06 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | ? | 787 6 034-7 | | | Grøn/sort, "Transport för Shell" | 2007-07-06 | Ystad/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 787 6 037-0 | | Zaces | Kalmar xx807/1972 | 2004-03-03 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | SJ | 787 6 074-3 | [P] | Zaces | Scandicon | 2007-07-06 | Ystad/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 787 6 100-6 | [P] | Zaces | Scandicon | 2007-07-06 | Ystad/SE | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005