_ | 43 | 74 | GC | 438 0 203-2 | [P] | Laaeilprs 983 | NW | 2002-08-27 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | GC | 438 0 208-1 | [P] | Laeilprs 983 | NW | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | SJ | 438 0 216-4 | [P] | Laaeilprs 983 | Nordwaggon | 1999-06-17 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 256-0 | [P] | Laaeilprs 983 | Ex. NW "AutoLink" | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 270-1 | [P] | Laaeilprs 983 | Transwaggon Ex NW | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 271-9 | [P] | Laaeilprs 983 | Transwaggon Ex NW | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 273-5 | [P] | Laaeilprs 983 | Ex NW / Autolink | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-ALG | 438 0 308-9 | [P] | Laaeilprs 061 | AutoLink A/S Kockums Malmö 2008 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 005-8 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 013-2 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 033-0 | [P] | Laaeilprss 940 | Oy Transtec 1995/72-034/2 Blå/rød | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 062-9 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | SJ | 438 1 067-8 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 1997-07-25 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 072-8 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 078-5 | [P] | Laaeilprss 940 | b/r | 2002-08-27 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 089-2 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 091-8 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 101-5 | [P] | Laaeilprss 940 | Oy Transtec 1995/72-102/1 Blå/rød | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 45 | 74 | GC | 438 1 103-1 | [P] | Laaeilprss 940 | Blå/rød | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | SJ | 441 8 186-9 | | Ljlps | "Lejet af DSB", læsset med +Boxe | 1989-05-13 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 442 6 021-0 | | Lgs | | 1989-03-21 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 442 6 114-3 | | Lgs | | 1989-03-21 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 442 6 244-3 | | Lgs-x | Chr Olsson Stel SJ 442 6 244 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 443 0 007-8 | | Lgjns 745 | Stel SJ 4404129 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 443 0 062-3 | | Lgjns 74 | Stel SJ 440 4 185 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 443 0 151-4 | [Lgjns] | 74 | | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | S-GC | 443 0 212-4 | | Lgjns 746 | Stel SJ 440 4 333 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 443 0 506-9 | | Lgjns 746 | Stelnr SJ 440 4 631, SA=20,0 SB=24,0 SC=28,0 SD=33,0 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | SJ | 443 1 289-1 | | Lgjns-w 871 | Ageve ulæs/1988 SA=19,5 SB=23,5 SC=27,5 SD=32,5 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | GC | 443 5 542-9 | | Lgns 882 | Stel 51774 + SJ 443 5 187 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 451 2 219-3 | | Sdgmns 832 | | 1991-09-25 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 82 | 74 | GC | 451 4 000-3 | | Sggkks 991 | Chr. Olsson | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 005-7 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 007-3 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 013-1 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 015-6 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 019-8 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 035-4 | | Sgnss | | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 040-4 | | Sgnss | | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 065-1 | | Sgnss | SA=44,0 SB=52,0 SC=62,0 SD=70,0 SSA=44,0 SSB=52,0 SSC/SSD=60,0 | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 098-5 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 455 2 102-2 | | Sgnss | | 2002-08-27 | Kalvebod/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 455 2 500-5 | [P] | Sgnss 023 | K Industrier AB (tidl SD=61,5) | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-GC | 458 6 130-1 | [P] | Sdgms 83 | Einsteller: CargoNet AB Stel SJ 471 4 131 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-GC | 458 6 203-6 | | Sdgms 832 | Einsteller CargoNet AB Stel SJ 471 4 204 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 458 6 218-4 | [P] | Sdgms 832 | Einsteller: CargoNet AB Stel SJ 471 4 219 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 458 6 269-7 | [P] | Sdgms 832 | Einsteller CargoNet AB Stel SJ 471 4 270 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 458 6 416-4 | [P] | Sdgms 882 | Rail Combi | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 458 6 454-5 | [P] | Sdgms 832 | Rail Combi Ageve Gävle 1987 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 458 6 671-4 | [P] | Sdgmns 833 | DWA Niseky 31282/91 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005