_ | 24 | 74 | GC | 435 9 206-5 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2004-06-29 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 225-5 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-02-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 272-7 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 309-7 | | Laais 921 | Nordwaggon | 1998-02-20 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 309-7 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-02-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 312-1 | [P] | Lais 921 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 347-7 | [P] | Laais 921 | Transwaggon AB, Helsingborg Ex. NW | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 355-0 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon/Searail | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 358-4 | [P] | Laais 921 | NW | 2002-12-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 361-8 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon Niesky 1995/34451 | 2006-07-31 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 373-3 | [P] | Laais 921 | Niesky 1996/34463 | 2008-06-11 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 375-8 | [P] | Laais 921 | NW/Searail, Niesky ?/34463? | 2002-09-10 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 378-2 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon Niesky 1996/34477 | 2007-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 382-4 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon Niesky 1996/34492 Searail logo | 2008-06-11 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 389-9 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon / Searail | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 390-7 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon Niesky 1995/34470 | 2006-07-31 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 398-0 | [P] | Laais 921 | Niesky 1996/34475 NW/Searail | 2008-07-08 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 401-2 | [P] | Laais 921 | Transwaggon Niesky 1996/34488(?) Ex.NW | 2008-07-08 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 404-9 | [P] | Laais 921 | NW, Niesky ?/34498 | 2002-09-10 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 414-5 | [P] | Laais 841(?) | | 1998-07-31 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 422-8 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon / Searail | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 453-3 | [P] | Laais 942 | Nordwaggon | 1998-09-29 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 553-0 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 435 9 594-4 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-12-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 596-9 | | Laais 921 | Niesky 1998/37120 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 603-3 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 652-0 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 703-1 | [P] | Laais 921 | Transwaggon Ex NW | 2008-07-08 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 728-8 | [P] | Laais xxx | Nordwaggon | 2005-05-26 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 792-4 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-01-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 805-4 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-03-04 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 818-7 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2006-08-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 831-0 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 435 9 863-3 | [P] | Laais 921 | Nordwaggon | 2005-01-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 874-x | | Laais xxx | Ex. Nordwaggon | 2007-12-09 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 435 9 897-1 | [P] | Laais 921 | Niesky 1999/40071 ex NW | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 436 0 040-5 | [P] | Laais 985 | Niesky 1999/39701 (NW) | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 436 0 067-8 | [P] | Laais 985 | Nordwaggon | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 436 0 119-7 | [P] | Laais 985 | Nordwaggon Bombardier 2000/39782 | 2005-02-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 436 0 156-9 | [P] | Laais xxx | Nordwaggon | 2006-02-21 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 436 0 160-1 | [P] | Laais 985 | Nordwaggon | 2005-01-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | GC | 436 0 226-0 | [P] | Laais xxx | Nordwaggon Kontrolciffer 0/8? | 2006-02-21 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 436 0 245-0 | [P] | Laais 004 | Nordwaggon Bombardier 2000/41456 | 2008-06-11 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 436 0 267-4 | [P] | Laais 004 | Transwaggon Bombardier 2000/41481 Ex.NW | 2008-06-25 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | S-TWA | 436 0 362-3 | [P] | Laais 004 | Transwaggon Bombardier 2001/41577 Ex NW | 2008-07-08 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 060-6 | [P] | Laaeilprs 972 | Transwaggon Rautaruukki 1999/88-049/1 Ex NW, "Autolink" | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 062-2 | [P] | Laaeilprs 972 | Transwaggon Ex NW / AutoLink | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | SJ | 438 0 200-8 | [P] | Laaeilprs 983 | Nordwaggon | 1999-06-17 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | GC | 438 0 200-8 | [P] | Laeilprs 983 | NW | 2003-02-23 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 438 0 201-6 | [P] | Laaeilprs 983 | Transwaggon Rautaruukki 1998/88-002/1 Ex NW | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005