_ | 21 | 74 | SJ | 370 1 119-0 | | Os | ex SJ 370 1 119, AGV ?/1968 | 2001-05-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 1 379-0 | | Os | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 1 865-8 | | Os | | 2000-06-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 1 983-9 | | Os | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 2 283-3 | | Os | | 1986-01-08 | Puttgarden/DE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 2 560-4 | | Os | | 1990-10-01 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 3 992-8 | | Os | | 1988-09-08 | Puttgarden/DE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 7 725-8 | | Os | | 1988-03-28 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 7 960-1 | | Os | | 1986-03-13 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 8 256-3 | | Os | | 1988-04-20 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 371 6 094-8 | | Oms | ASJ Falun 1960 Stelnr 89185, SA=20,5 SB=24,5 SC=28,5 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 3? | 74 | GC | 390 0 021-1 | | Rs | Railcare | 2008-02-13 | Hillerød/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 390 0 036-3 | | Rs | Læsset med Railvac | 1996-02-06 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 390 0 036-9 | [P] | Rs | Railvac "RA 3", rev. 03.06.05 | 2006-01-24 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 390 0 171-8 | | Rs | | 1998-09-29 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 390 0 212-0 | | Rs | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 390 0 291-4 | | Rs | | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 0 309-4 | | Rs | Gävle ulæs/1970 SA=41,5 SB=49,5 SC=57,5 ** rev R 15.06.02 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 390 0 316-9 | | Rs | | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 0 338-3 | | Rs | | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 390 0 382-1 | | Rs | | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 0 905-9 | | Rs | Ageve 1971 Gävle | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 1 051-1 | | Rs | | 2007-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 1 204-0 | | Rs | Ageve/Gävle 1972 Stelnr. SJ 390 1 240 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 390 1 301-0 | | Rs | lop 20,7 m | 2002-04-29 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | SJ | 411 8 029-1 | | Ljlps | Lejet af DSB | 1990-07-04 | Holstebro/DK | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | SJ | 411 8 158-8 | | Ljlps | "Lejet af DSB" | 1992-04-11 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 008-3 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1996-10-05 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 008-3 | | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1997-07-16 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 010-9 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1996-10-05 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 010-9 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1997-07-16 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 019-0 | [P] | Laekks | | 1998-06-20 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 027-3 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1996-10-05 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 027-3 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1997-07-16 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 070-3 | [P] | Laekks | | 1998-06-20 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 073-7 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1996-10-05 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 425 3 073-7 | [P] | Laekks | Kalundborg Autotransport A/S | 1997-07-16 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | GC | 431 8 009-0 | [P] | Laaips 962 | Nordwaggon Dobbelt presseningvogn | 2004-06-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 431 8 054-6 | [P] | Laaips 962 | TWA Ex NW, dobbelt presseningvogn | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | S-TWA | 431 8 079-3 | [P] | Laaips 962 | TWA ex NW | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 000-8 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1988-04-20 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 005-7 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1988-09-08 | Puttgarden/DE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 015-6 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1988-04-20 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 021-4 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1988-09-08 | Puttgarden/DE | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 036-2 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1992-08-16 | Tåstrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 432 0 083-4 | [P] | Laains | Nordwaggon | 1991-08-30 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 018-4 | [P] | Laais | Nordwaggon | 1992-08-16 | Tåstrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 019-2 | [P] | Laais | Nordwaggon | 1988-04-20 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 030-9 | [P] | Laais | Nordwaggon | 1992-08-16 | Tåstrup/DK | JH | | _ |
_ | 24 | 74 | SJ | 435 9 090-3 | [P] | Laais | Nordwaggon | 1998-02-20 | Østerport/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005