_ | 21 | 74 | SJ | 335 3 198-5 | | Kbps | | 1991-09-25 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 3 211-6 | | Kbps | | 1991-09-25 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 3 593-7 | | Kbps | Ageve 1975 Stel SJ 335 3 593 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 3 704-0 | | Kbps | Stelnr. SJ 335 3 704, REV K 13.03.02 | 2003-10-16 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 3 766-9 | | Kbps | | 2000-06-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 3 852-7 | | Kbps | Ageve 1975 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 3 905-3 | | Kbps | | 1990-10-01 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 077-0 | | Kbps | Stelnr. SJ 335 4 077 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 108-3 | | Kbps | Stel SJ 335 4 108, høje endegavle | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 110-9 | | Kbps | Stel SJ 335 4 110, Høje endegavle | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 4 132-3 | | Kbps | | 1988-06-18 | Vordingborg/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 146-3 | | Kbps | Stelnr SJ 335 4 146, høj endevæg | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 211-5 | | Kbps | Stel SJ 90816 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 241-2 | | Kbps | Stel SJ 90821 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 335 4 286-7 | | Kbps | | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 308-9 | | Kbps | Stel SJ 90974 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 337-8 | | Kbps | Stelnr. SJ 91614 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 352-7 | | Kbps | Gävle 1963 Stel SJ 91021 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 361-8 | | Kbps | Stel SJ 91699 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 368-3 | | Kbps | Stel SJ 91123 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 578-7 | | Kbps | Stel SJ 370 7 177 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 674-4 | | Kbps | Ageve 1977 Stel SJ 370 7 273 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 4 846-8 | | Kbps | Stel SJ 370 7 447 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 4 958-1 | | Kbps | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 336 4 000-0 | | Kis 950 | Blå/rød | 1997-05-07 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 338 0 119-8 | | Kils ??? | | 2004-12-04 | Ringsted/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 338 0 120-6 | | Kils 951 | | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 338 2 076-4 | | Kbis 941 | "Timber Rail" | 1998-02-26 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 41 | 74 | GC | 338 2 120-0 | | Kbis 942 | Timber Rail SA=18,0 SB=22,5 SC=26,5 ** 120=00,0 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 338 2 230-1 | [P] | Kbis-y 971 | Nordwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 338 2 313-5 | | Kbis 971 | "Nordwaggon Swe - rail - Italia" | 1998-04-23 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 338 2 445-3 | [P] | Kbis 971 | Nordwaggon | 2003-05-10 | Lübeck/DE | JH |  | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 338 2 465-1 | [P] | Kbis 971 | Nordwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 338 2 601-1 | [P] | Kbis 971 | Tågab "Grand Waggon". Ägare: Tågab, Hemstn: Kristinehamn | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 342 2 037-2 | | Kbps-x 972 | ex SJ 370 7 260, Ageve ?/1977, rev 15.10.98 | 2001-05-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 342 2 162-8 | | Kbps-x 972 | ex SJ 370 7 734, rev 15 04 99 | 2001-05-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 342 2 163-6 | | Kbps-x 972 | rev 15.04.99, lop 13,9 m, ex SJ 370 7 810, Ageve ??71978, rødmalet | 2001-05-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 342 2 231-1 | | Kbps-x 972 | ex. SJ 335 3 753, Ageve ?/1975, rev 15.09.98 | 2001-05-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 352 8 199-9 | | Roos 56 6 | Einsteller France Waggons, vermietet an TX Logistik | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | GC | 352 8 289-8 | [P] | Roos 56 6 | Einställe: France Wagons, Vermietet an: TX Logistik Stelnr. 87 352 8 289. 3 Rev KG 0.07.05 | 2005-08-20 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 354 6 002-1 | [P] | Rilns | | 2003-10-16 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 354 6 078-1 | [P] | Rilns 992 | | 2003-10-16 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 35 | 74 | GC | 354 6 082-3 | [P] | Rilns | | 2003-10-16 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 33 | 74 | S-AAE | 366 2 002-x | | Rmmns 042 | | 2006-04-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 370 0 024-3 | | Os | | 2004-06-09 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 0 412-0 | | Os | | 1990-10-01 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 0 463-3 | | Os | Med vognkasse af SJ Gbs 150 1 732-6 | 2003-01-15 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 0 770-1 | | Os | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 370 0 783-0 | | Os | | 1990-09-28 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 370 0 972-3 | | Os | | 1996-06-21 | Odense/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005