_ | 31 | 74 | GC | 277 0 052-9 | | Habbins | Stora Enso, blå, påsvejsede forstærkningslister | 2002-03-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 277 0 075-0 | | Habbins | Stora Enso, blå, påsvejsede forstærkningslister | 2002-03-08 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 277 0 082-6 | | Habbins 941 | | 2003-08-09 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | GC | 277 0 085-9 | | Habbins 941 | Niesky 1995/33687, Poprad 1995/0197 Blå/rød, Stora Enso, Neubau 05.95 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 277 0 137-8 | | Habbins 941 | Niesky 1995/33747, Poprad 1995/0274 | 2001-04-26 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | SJ | 278 1 005-0 | [P] | Habbins | CT Combitrans Schweden | 1990-12-12 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 42 | 74 | SJ | 278 1 017-5 | [P] | Habbins | CT Combitrans Schweden | 1990-12-12 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 278 2 013- | [P] | Habins 901 | Nordwaggon | 2003-01-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 278 2 059-7 | [P] | Habins 901 | Nordwaggon | 2005-09-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | SJ | 278 2 140-5 | [P] | Habins 901 | Nordwaggon | 2003-01-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | SJ | 278 2 188-4 | [P] | Habins 901 | Nordwaggon | 1994-05-10 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 278 2 193-4 | [P] | Habins 901 | Nordwaggon | 2003-01-11 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | SJ | 278 2 203-6 | [P] | Habins 901 | (vognnummer?) | 1998-06-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | SJ | 278 2 249-4 | [P] | Habins 941 | Nordwaggon | 1999-02-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 278 2 389-8 | [P] | Habins 951 | Nordwaggon | 2007-05-05 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | SJ | 278 2 403-7 | [P] | Habins 951 | NW | 2002-09-10 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 34 | 74 | GC | 278 2 404-5 | [P] | Habins 951 | NW, lop 23,24 m, |-21,9 m-|, <62,0 m2>, 26000 kg, SA=38,0 SB=46,0 SC=56,0 SD=64,0 ** 120=00,0, Oy Transtech 2x305/1996 x=0? | 2002-05-04 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 31 | 74 | SJ | 279 0 076-8 | | Habbins 941 | Blå | 1996-12-13 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 44 | 74 | GC | 27x 9 101-7 | [P] | Habbcceks-x | Motortransport Grøn | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 317-4 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon A-del Ageve 1982, stelnr SJ 225 3 533, b-del Ageve 1983, stelnr SJ 237 8 402 | 2005-11-30 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 323-2 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Stel SJ 225 3 536 + SJ 225 3 547 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 366-1 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Ageve 1983 + Ageve 1983 Stel SJ 237 8 444 + SJ 237 8 576 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 368-7 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2006-02-20 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 383-6 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2005-12-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 422-2 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2005-12-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 462-8 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Stel SJ 237 8 427 + SJ 225 3 391 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 466-9 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon A-del Ageve 1981 | 2005-11-30 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 476-8 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2005-12-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 526-0 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Stel SJ 225 3 598 + SJ 225 3 555 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 528-6 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Stel SJ 237 8 417 + SJ 225 3 443 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 555-9 | | Hirrs 007 | | 2003-05-10 | Lübeck/DE | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 566-6 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Ageve 1979 + Ageve 1980 Stel SJ 211 7 029 + SJ 211 7 572 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 568-2 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Stel SJ 225 3 440 + SJ 225 2 474 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 582-3 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon Ageve 1979 + Ageve 1982 Stel SJ 211 7 121 + SJ 225 2 759 | 2007-05-02 | Nyborg/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 610-2 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2005-12-28 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 634-2 | [P] | Hirrs 007 | Nordwaggon | 2005-12-14 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 695-3 | [P] | Hirrs xxx | Nordwaggon | 2005-09-22 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 1 715-9 | [P] | Hirrs 004 | Nordwaggon Talbot 1983/185240 + Talbot 1983/185242 Stel 21 76 225 0 018-9 (ex. NSB Hbillns 21 76 247 7 016-0) + stel 21 76 225 0 017-1 (ex NSB Hbillns-(tt) 21 76 247 7 015-2) | 2006-07-20 | Taulov/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | S-TWA | 292 1 747-2 | | Hirrs 004 | | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | S-TWA | 292 1 751-4 | | Hirrs 007 | Ex NW | 2008-05-13 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | GC | 292 2 005-0 | [P] | Hirrs 861 | Nordwaggon Vermietet an Fertrans | 2006-11-22 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 43 | 74 | GC | 292 2 010-0 | [P] | Hirrs 861 | Nordwaggon Vermitet an Fertrans | 2006-11-22 | Kolding/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | S-TWA | 292 3 008-7 | [P] | Himmrrs 022 | Transwaggon Ageve 1985 (x2) Stel SJ 226 9 021 + SJ 226 9 012 | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | GC | 292 3 020-2 | [P] | Himrrs 022 | Nordwaggon Ageve 1985 Stelnr SJ 226 9 031 + SJ 226 9 022 | 2005-11-30 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 333 0 514-1 | | ?Kbs | | 1988-08-24 | Rødby Færge/DK | JH | | _ |
_ | 23 | 74 | SJ | 333 1 007-3 | [P] | | N.T.S., Ystad | 1992-07-30 | Sassnitz/DE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | SJ | 335 2 481-6 | | Kbps | | 1992-07-30 | Sassnitz/DE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 2 504-5 | | Kbps | Ageve 1978 Stel SJ 370 8 107 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 2 582-1 | | Kbps | | 2008-06-23 | Malmö/SE | JH | | _ |
_ | 21 | 74 | GC | 335 3 0144- | | Kbps | Ageve 1974 Stel SJ 335 3 014 | 2006-05-26 | Glostrup/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005