Warning: Undefined array key "dst" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 13 Warning: Undefined array key "dsl" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 14 Warning: Undefined array key "uic" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 15 Warning: Undefined array key "obs" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 16 Warning: Undefined array key "vgn" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 17 Warning: Undefined array key "gat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 18 Warning: Undefined array key "bat" in /customers/b/c/9/railorama.dk/httpd.www/godsvogne/observationer.php on line 19 Godsvognsobservationer - Rail-O-Rama
Forsiden - godsvogne.railorama.dk
På dansk In deutsch In english Login
 
 
<<    

 
Hvorfor godsvogne?
Beskrivelser
Observationer
Fotos
Model
Reference
Links

Godsvognsobservationer

Fra dato:    Til dato:   
UIC-kode:   Vognnummer:   
Litra:   Bauart/Type:   
Obs: 
 

_2174SJ150 1 158-4Gbs 1989-03-17 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 239-2Gbs 0000-00-00 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 287-1Gbs 2003-01-15 Malmö/SE JH_
_2174SJ150 1 353-1?Gbs 1989-05-03 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 1 448-9?Gbs 1988-08-17 Nakskov/DK JH_
_2174SJ150 1 463-8Gbs Med bremseplatform1988-02-24 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 471-1Gbs 1986-01-28 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 483-6Gbs Uden bremseplatform1988-02-24 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 547-8?Gbs 1988-10-24 Ryde/DK JH_
_2174SJ150 1 713-6Gbs 1986-09-08 Nakskov/DK JH_
_2174SJ150 1 732-6Gbs Vognkasse læsset på SJ Os 21 74 370 0 463-32003-01-15 Malmö/SE JH_
_2174SJ150 1 752-4Gbs 1987-12-22 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 768-0Gbs 1988-07-04 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 774-8Gbs 1986-10-13 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 1 900-9Gbs 1987-04-01 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 1 932-2?Gbs 1988-11-16 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 1 991-8Gbs 1988-02-25 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 098-1Gbs Uden bremseplatform1988-02-12 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 239-4Gbs 1988-06-10 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 303-6Gbs 1988-06-21 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 345-6Gbs 1988-08-11 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 362-1Gbs 1988-08-11 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 410-8Gbs 1988-02-19 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 2 431-4Gbs 1988-06-08 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 2 520-4Gbs 1991-04-04 Nakskov/DK JH_
_2174SJ150 2 568-3Gbs 2003-01-15 Malmö/SE JH_
_2174SJ150 2 622-8Gbs 1988-02-25 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 626-9Gbs 1988-12-14 Nykøbing F./DK JH_
_2174SJ150 2 670-7?Gbs ASJ Falun 1964 1988-09-07 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 2 743-2Gbs 1989-03-31 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 750-7Gbs 1988-01-20 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 757-2Gbs 1988-05-19 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 785-3Gbs Med højtsiddende bremseplatform1988-02-12 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 2 869-6Gbs 1989-01-21 Nakskov/DK JH_
_2174SJ150 3 029-5Gbs 1988-11-16 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 193-9Gbs 1988-02-25 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 293-7Gbs 1990-10-01 Nykøbing F./DK JH_
_2174SJ150 3 404-0Gbs 1988-06-21 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 467-7Gbs 1989-04-20 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 485-9Gbs 1988-06-08 Sakskøbing/DK JH_
_2174SJ150 3 570-8Gbs 1988-02-25 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 573-2Gbs Stelnr. SJ 53515, rev R 15.04.01, SA=19,5 SB=23,5 SC=27,5 **2003-01-15 Malmö/SE JH_
_2174SJ150 3 635-9?Gbs "med underlig bremseplatform"1989-01-21 Nakskov/DK JH_
_2174SJ150 3 712-6Gbs 1988-01-18 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 3 777-9Gbs 1988-07-04 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 4 031-0Gbs 1987-11-23 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 4 195-3Gbs 1987-10-07 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 4 229-4Gbs 1987-10-07 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 4 304-1Gbs 1988-01-27 Maribo/DK JH_
_2174SJ150 4 329-8Gbs Stelnr SJ 150 4 329, SA=19,5 SB=23,5 SC=27,5 ** rev. R 15.09.002003-01-15 Malmö/SE JH_

Antal obs pr. side:
Forrige side - Næste side





Opdateret 17. marts 2005

Denne side er en del af Railorama
Copyright © John Hansen 1998-2005

Valid HTML 4.01!